Prijzen 2020-2021
Periode | Prijs |
---|---|
29-08-2020 t/m 10-10-2020 | € 410,00 per week |
€ 260,00 per weekend | |
€ 370,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
10-10-2020 t/m 24-10-2020 | € 625,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
24-10-2020 t/m 19-12-2020 | € 410,00 per week |
€ 260,00 per weekend | |
€ 370,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
19-12-2020 t/m 02-01-2021 | € 625,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
02-01-2021 t/m 13-02-2021 | € 415,00 per week |
€ 265,00 per weekend | |
€ 375,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
13-02-2021 t/m 27-02-2021 | € 630,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
27-02-2021 t/m 24-04-2021 | € 415,00 per week |
€ 265,00 per weekend | |
€ 375,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
24-04-2021 t/m 15-05-2021 | € 630,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
15-05-2021 t/m 10-07-2021 | € 415,00 per week |
€ 265,00 per weekend | |
€ 375,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
10-07-2021 t/m 04-09-2021 | € 865,00 per week |
Prijzen zijn exclusief € 65,- eindschoonmaak en € 1,25 per persoon / per nacht toeristenbelasting.