Prijzen 2022-2023
Periode | Prijs |
---|---|
08-07-2023 t/m 02-09-2023 | € 900,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
02-09-2023 t/m 21-10-2023 | € 500,00 per week |
€ 360,00 per weekend | |
€ 435,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
14-10-2023 t/m 28-10-2023 | € 700,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
28-10-2023 t/m 23-12-2023 | € 500,00 per week |
€ 360,00 per weekend | |
€ 435,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
23-12-2023 t/m 07-01-2024 | € 700,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
07-01-2024 t/m 10-02-2024 | € 500,00 per week |
€ 360,00 per weekend | |
€ 435,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
10-02-2024 t/m 25-02-2024 | € 700,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
25-02-2024 t/m 27-04-2024 | € 500,00 per week |
€ 360,00 per weekend | |
€ 435,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
27-04-2024 t/m 11-05-2024 | € 800,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
11-05-2024 t/m 06-07-2024 | € 500,00 per week |
€ 360,00 per weekend | |
€ 435,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
06-07-2024 t/m 31-08-2024 | € 1000,00 per week |
Prijzen zijn exclusief € 65,- eindschoonmaak en € 1,25 per persoon / per nacht toeristenbelasting.