Prijzen 2022-2023
Periode | Prijs |
---|---|
18-02-2023 t/m 04-03-2023 | € 690,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
04-03-2023 t/m 22-04-2023 | € 475,00 per week |
€ 340,00 per weekend | |
€ 415,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
22-04-2023 t/m 06-05-2023 | € 700,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
06-05-2023 t/m 08-07-2023 | € 475,00 per week |
€ 340,00 per weekend | |
€ 415,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
08-07-2023 t/m 02-09-2023 | € 900,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
02-09-2023 t/m 21-10-2023 | € 475,00 per week |
€ 340,00 per weekend | |
€ 415,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
21-10-2023 t/m 28-10-2023 | € 700,00 per week |
Periode | Prijs |
---|---|
28-10-2023 t/m 23-12-2023 | € 475,00 per week |
€ 340,00 per weekend | |
€ 415,00 per midweek |
Periode | Prijs |
---|---|
23-12-2023 t/m 07-01-2024 | € 700,00 per week |
Prijzen zijn exclusief € 65,- eindschoonmaak en € 1,25 per persoon / per nacht toeristenbelasting.